钱包概览
平台钱包整体运营数据总览
平台总余额
¥1,286,532.80
+5.2%
总充值金额
¥3,580,000.00
+12.3%
总消费金额
¥2,150,000.00
+8.7%
总退款金额
¥143,467.20
-2.1%
待审核提现
3 笔
待处理
钱包用户数
8,356 人
+3.8%
冻结账户数
23 个
-1
今日充值
¥45,230.00
+15.6%
近6个月趋势
充值
消费
退款
最近交易
查看全部| 流水号 | 用户 | 类型 | 金额 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| TXN-20260611-001 | 138****1234 | 充值 | +¥1,000.00 | 2026-06-11 10:30:18 |
| TXN-20260611-002 | 138****1234 | 消费 | -¥188.00 | 2026-06-11 14:20:00 |
| TXN-20260610-001 | 139****5678 | 充值 | +¥500.00 | 2026-06-10 16:00:00 |
| TXN-20260610-002 | 135****7890 | 退款 | +¥200.00 | 2026-06-10 14:30:00 |
| TXN-20260609-001 | 136****3456 | 提现 | -¥800.00 | 2026-06-09 10:00:00 |
| TXN-20260609-002 | 132****0123 | 充值 | +¥1,500.00 | 2026-06-09 16:45:03 |
| TXN-20260608-001 | 139****5678 | 消费 | -¥129.00 | 2026-06-08 11:30:00 |
| TXN-20260607-001 | 137****9012 | 消费 | -¥59.00 | 2026-06-07 09:15:00 |
共 8 条记录